Este año se han cumplido 40 años desde que en 1978 se constituyó la Junta Preautonómica de Andalucía. 4 años después se celebraron las primeras elecciones al Parlamento de Andalucía, en 1982. Desde entonces, los andaluces ya han votado una decena de veces. El PSOE ha gobernado siempre aunque, en ocasiones, ha necesitado apoyos.
Desde La Prensa en Andaluz queremos hacer un repaso a esas elecciones repasando los resultados, las fechas y echando un vistazo a las portadas que algunos diarios publicaron el día después.
Hoy os presentamos los resultados de las novenas elecciones:
2012, IX legislatura. Votación celebrada el 25 de marzo.
Presidente: José Antonio Griñán
Gobierno: PSOE–IU
Censo: 6.392.620
Votantes: 3.885.137 (60,78%)
Abstención: 2.507.483 (39,22%)
Válidos: 3.862.747
A candidatura: 3.827.666
Partido | Candidato | Votos | % | Escaños | +/- |
Partido Popular (PP) | Javier Arenas | 1.567.207 | 40,66% | 50 | 3 |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE-A) | José Antonio Griñán | 1.523.465 | 39,52% | 47 | 9 |
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) | Diego Valderas | 437.445 | 11,34% | 12 | 6 |
Unión Progreso y Democracia (UPyD) | Martín de la Herrán | 129.180 | 3,35% | 0 | |
Partido Andalucista | Pilar González | 96.608 | 2,50% | 0 | |
Equo | Esteban de Manuel | 20.383 | 0,53% | 0 | |
Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) | 8.781 | 0,23% | 0 | ||
Escaños en Blanco (Eb) | 5.660 | 0,15% | 0 | ||
HARTOS.org | 4.966 | 0,13% | 0 | ||
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) | 4.119 | 0,11% | 0 | ||
Esta crisis no la pagamos (ECNP) | 2.680 | 0,07% | 0 | ||
Falange Española de las JONS (FE de las JONS) | 2.407 | 0,06% | 0 | ||
Por un mundo más justo (PUM+J) | 1.704 | 0,04% | 0 | ||
Foro Ciudadano | 1.634 | 0,04% | 0 | ||
blancos | 35.081 | 0,91% | – | – |
Si queréis consultar los resultados de los resultados de elecciones anteriores, aquí tenéis los enlaces: 1982, 1986, 1990, 1994, 1996, 2000, 2004 y 2008.