Este año se han cumplido 40 años desde que en 1978 se constituyó la Junta Preautonómica de Andalucía. 4 años después se celebraron las primeras elecciones al Parlamento de Andalucía, en 1982.
Desde entonces, los andaluces ya han votado una decena de veces. El PSOE ha gobernado siempre aunque, en ocasiones, han necesitado apoyos. Desde La Prensa en Andaluz queremos hacer un repaso a esas elecciones repasando los resultados, las fechas y echando un vistazo a las portadas que algunos diarios publicaron el día después.
Hoy os presentamos los resultados de las octavas elecciones:
2008, VIII legislatura. Votación celebrada el 9 de marzo.
Resultados globales:
- Presidente: Manuel Chaves
- Gobierno: PSOE
- Censo: 6.231.087
- Votantes: 4.528.271 (72,67%)
- Abstención: 1.702.816 (27,33%)
- Nulos: 28.658 (0,63%)
- En blanco: 47.920 (1,06%)
Resultados por candidatura
Los resultados globales de cada candidatura se representan en la siguiente tabla:
Partido | Candidato | Votos | % | Escaños | +/- |
Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A) | Manuel Chaves | 2.178.296 | 48,41 | 56 | 5 |
Partido Popular (PP) | Javier Arenas | 1.730.154 | 38,45 | 47 | 10 |
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) | Diego Valderas | 317.562 | 7,06 | 6 | |
Coalición Andalucista (CA) | Julián Álvarez | 124.243 | 2,76 | 0 | 5a |
Unión Progreso y Democracia (UPyD) | Armando Flores Cordero | 27.712 | 0,62 | 0 | |
Los Verdes (LV) | Andrés Sánchez | 25.886 | 0,58 | 0 | |
Partido de Almería (PAL) | Gerardo Palmero | 14.806 | 0,33 | 0 | |
Convergencia Andaluza (CAnd) | 7.862 | 0,17 | 0 | ||
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía (C’s) | Antonio Venceslá Mariscal | 6.024 | 0,13 | 0 | |
Izquierda Republicana (IR) | Salvador Crossa | 4.815 | 0,11 | 0 | |
Partido Humanista (PH) | 3.951 | 0,09 | 0 | ||
Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA) | 2.743 | 0,06 | 0 | ||
Solidaridad y Autogestión Internacionalista (SAIn) | 2.729 | 0,06 | 0 | ||
Falange Española de las JONS (FE JONS) | 1.763 | 0,04 | 0 | ||
Partido Social-Demócrata Andaluz (PSDA) | 1.477 | 0,03 | 0 | ||
Partido Familia y Vida (PFyV) | 890 | 0,02 | 0 | ||
Partido Positivista Andaluz (PPCr) | 780 | 0,02 | 0 |
Si queréis consultar los resultados de los resultados de elecciones anteriores, aquí tenéis los enlaces:
1982, 1986, 1990, 1994, 1996, 2000 y 2004