Este año se han cumplido 40 años desde que en 1978 se constituyó la Junta Preautonómica de Andalucía. 4 años después se celebraron las primeras elecciones al Parlamento de Andalucía, en 1982.
Desde entonces, los andaluces ya han votado una decena de veces. El PSOE ha gobernado siempre aunque, en ocasiones, han necesitado apoyos.
Desde La Prensa en Andaluz queremos hacer un repaso a esas elecciones repasando los resultados, las fechas y echando un vistazo a las portadas que algunos diarios publicaron el día después.
Hoy os presentamos los resultados de las séptimas elecciones:
2004, VII legislatura. Votación celebrada el 14 de marzo. En este caso creemos importante mencionar que solo 3 días atrás tenían lugar los atentados del 11 de marzo en Madrid.
Resultados globales:
- Presidente: Manuel Chaves
- Gobierno: PSOE
- Censo: 5.917.113
- Votantes: 4.488.130 (75,85%)
- Abstención: 1.429.364 (24,15%)
- Válidos: 4.458.960 (99,36%)
- A candidatura: 4.396.625 (97,96%)
- Escaños: 109
Resultados por candidatura
Resultados globales para la comunidad autónoma se representan en la siguiente tabla:3
Partido | Candidato | Votos | % | Escaños | +/- |
Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A) | Manuel Chaves | 2.260.545 | 51,07 | 61 | +9 |
Partido Popular (PP) | Teófila Martínez | 1.426.774 | 32,23 | 37 | -9 |
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) | Diego Valderas | 337.030 | 7,61 | 6 | = |
Partido Andalucista (PA) | Antonio Ortega | 276.674 | 6,25 | 5 | = |
Foro Andaluz (FA) | Manuel Pimentel | 53.288 | 1,20 | 0 | |
Partido Socialista de Andalucía (PSA) | Pedro Pacheco | 42.219 | 0,95 | 0 | |
Partido Humanista (PH) | 5.670 | 0,13 | 0 | ||
Nueva Izquierda Verde Andaluza (NIVA) | 5.065 | 0,11 | 0 | ||
Asamblea de Andalucía (A) | 4.544 | 0,10 | 0 | ||
Falange Española de las JONS (FE JONS) | 4.437 | 0,10 | 0 | ||
Partido de los Trabajadores en Precario (PTPRE) | 3.321 | 0,08 | 0 | ||
Izquierda Republicana (IR) | 3.130 | 0,07 | 0 | ||
Partido Social-Demócrata Andaluz (PSDA) | 1.642 | 0,04 | 0 | ||
Asamblea de Izquierdas-Iniciativa por Andalucía (A-IZ) | 1.334 | 0,03 | 0 | ||
Otra Democracia es Posible (OTRADEM) | 525 | 0,01 | 0 | ||
Unión Nacional (UN) | 523 | 0,01 | 0 | ||
En blanco | 62.335 | 1,39 | N/A | N/A | |
Nulos | 29.170 | 0,65 | N/A | N/A |
Si queréis consultar los resultados de los resultados de elecciones anteriores, aquí tenéis los enlaces:
1982, 1986, 1990, 1994, 1996 y 2000