Este año se han cumplido 40 años desde que en 1978 se constituyó la Junta Preautonómica de Andalucía. 4 años después se celebraron las primeras elecciones al Parlamento de Andalucía, en 1982.
Desde entonces, los andaluces ya han votado una decena de veces. El PSOE ha gobernado siempre aunque, en ocasiones, han necesitado apoyos.
Desde La Prensa en Andaluz queremos hacer un repaso a esas elecciones repasando los resultados, las fechas y echando un vistazo a las portadas que algunos diarios publicaron el día después.
Hoy os presentamos los resultados de las cuartas elecciones:
1994, IV legislatura. Votación celebrada el 12 de junio.
Resultados globales:
- Presidente: Manuel Chaves
- Gobierno: PSOE
- Censo: 5.387.596
- Votantes: 3.625.967 (67,30%)
- Abstención: 1.761.629 (32,70%)
- Válidos: 3.604.114 (99,40%)
- A candidatura: 3.573.380 (99,15%)
- Escaños: 109
Resultados por candidatura
Partido | Candidato | Votos | % | Escaños | +/- |
Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A) | Manuel Chaves | 1.395.131 | 39,05 | 45 | -17 |
Partido Popular (PP) | Javier Arenas | 1.238.252 | 34,66 | 41 | +15 |
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) | Luis Carlos Rejón | 689.815 | 19,31 | 20 | +9 |
Coalición Andalucista-Poder Andaluz (CA-PA) | Arturo Moya Moreno | 208.862 | 5,85 | 3 | -7 |
Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA) | 12.078 | 0,34 | 0 | ||
Coalición Foro-CDS | 9.875 | 0,28 | 0 | ||
Nación Andaluza (NA) | 9.690 | 0,27 | 0 | ||
Partido Humanista (PH) | 5.510 | 0,15 | 0 | ||
Falange Española de las JONS (FE JONS) | 2.637 | 0,07 | 0 | ||
Octubre Socialista (OS) | 641 | 0,02 | 0 | ||
Falange Española Independiente (FEI) | 350 | 0,01 | 0 | ||
En blanco | 30.734 | 0,85 | N/A | N/A | |
Nulos | 21.853 | 0,60 | N/A | N/A |
Si queréis consultar los resultados de los resultados de elecciones anteriores, aquí tenéis los enlaces: